AzrailKO
BumBum
Símbolo del clan
Rango del clan
# Jugador Puesto NP total / NP mensual NP donado
1. CikiCiki Líder 464,601 / 0 14,975
2. Kucumen Assistant 285,330 / 0 14,365
3. Gocumen Assistant 231,189 / 0 13,001
4. Kelebekimsi Assistant 627,750 / 0 14,466
5. Mahito Member 683,131 / 0 15,472
6. Satoru Member 398,418 / 0 9,417
7. Cikilatte Member 87,598 / 0 0
8. Cugulatte Member 30,282 / 0 3
9. CingirdakliYilan Member 85,963 / 0 0
10. Inosuke Member 74,913 / 0 0
11. Suguru Member 79,286 / 0 836
Bu sitede deneyimi iyilestirmek ve ziyaret istatistiklerini olcmek icin cerez kullaniyoruz.